![]() |
CAC OG-Wettstreit in Bonefeld/Neuwied am 03.10.2011
|
|
|---|
| Rüden | Hündinnen |
|---|
| G E L B |
|---|
| Jüngstenklasse | Jüngstenklasse |
| VV 1 BAF | Batista la Beaute unique |
| Jugendklasse | Jugendklasse |
| SG 1 VDH/CAC | Octavian de Cane Nobile | SG 1 VDH/CAC BAF | ... de Cane Nobile |
| SG 2 | Max v.d. Nassheck | SG 2 | Daquinta v. Adamantium |
| SG 3 | Hugo-Boss v. Moorgarten | SG 3 | Haleluja v. Moorgarten |
| SG 4 | Miracolix v. d. Nassheck | SG 4 | Merle v.d. Nassheck |
| SG | Moses v.d. Nassheck | SG | Helena Leoni v. Moorgarten |
| fehlt | Hektor v. Moorgarten |
| Zwischenklasse | Zwischenklasse |
| V 1 o.A. | Leeroy in Flagranti | V 1 VDH/R-CAC | Anastasia la Beauté Unique |
| V 2 R-VDH | La Le Lu in Flagranti | ||
| SG 3 | Enya la Esperanza |
| Siegerklasse | Siegerklasse |
| V 1 VDH/CAC | Manus Manum in Flagranti |
| Offene Klasse | Offene Klasse |
| V 1 o.A. | Octavian Quo Vadis | V 1 VDH/CAC | Carla la Esperanza |
| fehlt | Faro v. Moorgarten | V 2 R-VDH | Josefina el Sortilegio |
| SG 3 | Annabell la Esperanza |
| G E S T R O M T |
|---|
| Veteranenklasse | Veteranenklasse |
| bespr. | Charlene v. Moorgarten |
| Jüngstenklasse | Jüngstenklasse |
| VV 1 | Giba la Esperanza |
| Jugendklasse | Jugendklasse |
| SG 1 o.A. | DuDu v. Adamantium | ||
| G | Bakira v. Haus Tiefenbach |
| Siegerklasse | Siegerklasse |
| V 1 VDH | Arthos v. Adamantium |
| Offene Klasse | Offene Klasse |
| V 1 VDH/CAC | Achat v. Adamantium | V 1 VDH/CAC BAF | Harley Dogen-Sport |
| V 2 | Gaitan v. Moorgarten | V 2 R-VDH/R-CAC | Aalyah v. Adamantium |
| SG 3 | Louis | V 3 | Lotte v. Hause Rawert |
| SG 4 | Henrietta v. Giardino Tedesco | ||
| fehlt | Abadiya v. Vogtlandeck |
| G E F L E C K T |
|---|
| Veteranenklasse | Veteranenklasse |
| VDH/CAC | Hondo v. Neste-Bracken | bespr. | Hela v. Neste-Bracken |
| bespr. | Ups vom Kühlen Grunde |
| Jüngstenklasse | Jüngstenklasse |
| VV 1 | Fangor del Castello delle Rocche | Vv 1 | Nele v. Neste-Bracken |
| VV 2 | Naboo v. Neste-Bracken | fehlt | Heidi del Sogno Grande |
| Jugendklasse | Jugendklasse |
| SG 1 VDH/CAC BAF | Excalibur v. Adamantium | SG 1 VDH/CAC | Enola v. Adamantium |
| fehlt | Elias v. Brüggemann's Hof | SG 2 | Babs von Tir Na Nogh |
| fehlt | Earl Henry v. Brüggemann's Hof | G | Candy Girl v. Shivago |
| Zwischenklasse | Zwischenklasse |
| V 1 o.A. | Molly v. Neste-Bracken | ||
| SG 2 | Bellentines v. Shivago |
| Siegerklasse | Siegerklasse |
| V 1 VDH/CAC BAF | Kiss v. Jolene's Silhouet | fehlt | Elsa v. Nachtigallenhain |
| Offene Klasse | Offene Klasse |
| SG 1 | Excalibur v.d. Hessenvilla | V 1 VDH/CAC | Comtesse v.d. Domaine Hohlenfels |
| SG 2 | Euphrat v. Nachtigallenhain | V 2 R-VDH | Amazing Grace v. Shivago |
| SG 3 | Francesco del Sogno Grande | V 3 | Destiny v.d. Ochtruper Nachtigall |
| SG 4 | Gianna el Sortilegio | ||
| SG | Dunja v.d. Sieben Quellen | ||
| SG | Kim v. Jolene's Silhouet | ||
| SG | Amine von den Sieben Quellen | ||
| fehlt | Halina Rekener Harlekin |
| S C H W A R Z |
|---|
| Veteranenklasse | Veteranenklasse |
| 1. | Ireen v.d. Kaauwen Grond | ||
| bespr. | Only Qou v. Haus Tiefenbach | ||
| bespr. | Hera v.d. Schlehhecke | ||
| fehlt | Doreen v. Diplomat |
| Jüngstenklasse | Jüngstenklasse |
| VV 1 | Bubbles Omega | VV 1 | Abbygale of German Yard |
| ehlt | Antony Aris of German Yard |
| Jugendklasse | Jugendklasse |
| SG 1 VDH/CAC | Axel | SG 1 VDH/CAC | Cd'est la vie v. Shivago |
| fehlt | Adamo v. Cosa Nostra | G | Alisar Singularis |
| G | Etenja v. Adamantium | ||
| fehlt | Xenia Ben Sarrass |
| Zwischenklasse | Zwischenklasse |
| V 1 VDH/CAC | Fiona v.d. Ochtruper Nachtigall | ||
| V 2 o.A. | Bifi v. Menzelsee | ||
| SG 3 | Yasuma v. Dünner Land |
| Siegerklasse | Siegerklasse |
| V 1 VDH/CAC | Gaylord v. Nachtigallenhain | ||
| V 2 R-VDH/R-CAC | Ugene Krabs Omega |
| Offene Klasse | Offene Klasse |
| V 1 VDH | Carlos v.d. Nürburg | V 1 VDH/R-CAC | Ronja v. Rieseneck |
| SG 2 | Husar v. Nachtigallenhain | V 2 R-VDH | Gina v. Nachtigallenhain |
| SG 3 | Bo v.d. Sieben Quellen | V 3 | Josefine v. Neste-Bracken |
| SG 4 | Largo v. Neste-Bracken | V 4 | Lissy v. Neste-Bracken |
| G | Buddy | V | Venus Rekener Harlekin |
| G | Bäxter Rekener Harlekin | SG | Bonny |
| G | Keston v. Mendener Berg | SG | Hanta Rekener Harlekin |
| fehlt | Valdez Ben Sarrass | fehlt | Cara Ben Sarrass |
| fehlt | Quarteo Quo Vadis | fehlt | Honoria v. Diplomat |
| fehlt | Ukas Ben Sarrass |
| B L A U |
|---|
| Jüngstenklasse | Jüngstenklasse |
| fehlt | Elderberry's Roger Moore | VV 1 BAF | Elderberry's Rumba |
| Jugendklasse | Jugendklasse |
| SG 1 VDH/CAC | Censor Conrad v. Olsland | SG 1 VDH/CAC | Boarhunter's Amy Angel |
| SG 2 R-VDH | Jumbo van de Waterwinning | SG 2 | X'perience von der Schlehhecke |
| Zwischenklasse | Zwischenklasse |
| V 1 VDH/CAC | Elderberry's Quincy | V 1 VDH/R-CAC | Wölkchen v.d. Schlehhecke |
| V 2 R-VDH | Energy v.d. Lauer |
| Siegerklasse | Siegerklasse |
| V 1 VDH/R-CAC | Elderberry's Kitaro |
| Offene Klasse | Offene Klasse |
| V 1 VDH | Yuma v. Haus Tiefenbach | V 1 VDH/CAC | Elderberry's No Limits |
| fehlt | Maverick v. Mendener Berg | V 2 R-VDH | Eileen v. Mendener Berg |
| SG 3 | Daisy | ||
| fehlt | Athena v. Galnon |
| S O N D E R K L A S S E |
|---|
| Sonderklasse | Sonderklasse |
| 1. Platz | Le Blanc v. Mendener Berg | 1. Platz | Gracia v. Nachtigallenhain |
| 2. Platz | Al Bundy v. Haus der Träume | 2. Platz | Aino of German Yard |
| 3. Platz | Baal v. Odin | 3. Platz | Adele v. Haus der Träume |
| 4. Platz | Grisu v. Löwenherz | 4. Platz | April Singularis |
| bespr. | Simba v. Allertal | fehlt | Emma Peel v. Erlkönig |
| bespr. | Attila v. Nordring | fehlt | Elle est vom Diplomat |
| bespr. | Apollo Singularis | ||
| bespr. | Igor v. Neste-Bracken | ||
| fehlt | Vitello v. Schloß Nordkirchen |